Париж экономный на 8 дней

Париж экономный, 3 экс. Отели 2-5*. Вылеты

 на 7н/8дн а/к Air France, Аэрофлот

париж 2015  париж
«Париж — это праздник, который всегда с тобой» (с)
Программа поездки
1 день Прибытие в Париж. Трансфер в отель. Свободное время.
2 день Обзорная автобусная экскурсия по Парижу+посещение музея парфюмерии Фрагонар (3 часа). Экскурсия дает возможность ознакомиться с французской столицей, услышать рассказ о ее главных достопримечательностях и истории, включающих знаменитые Опера Гарнье, Лувр и Нотр-Дам, Триумфальную Арку и Эйфелеву башню и многое другое.Во второй половине дня «Пешеходная экскурсия по Историческому центру Парижа 2 часа»: Нотр-Дам и Латинский квартал.
3 день Правильная программа:
Свободное время.
За доп плату — экскурсия в замок Фонтенбло (3,5-4 часа) – 65 евро взр / 50 евро детск. Одна из старейших королевских резиденций. Со средних веков там уже охотились короли Франции и одна из четырех любимых резиденций Наполеона I. Там же он подписал свое отречение в 1814 году. В Соборе Инвалидов находится могила Наполеона Бонапарта.Во второй половине дня «Пешеходная экскурсия по Монмартру» с посещением базилики Сакре-Кер (2 часа).
Монмартр – один из самых колоритных районов Парижа — «столица» и «колыбель» импрессионизма. Здесь жили и творили Ренуар, Ван Гог, Тулуз-Лотрек и другие величайшие художники.За доп. плату экскурсия «Вечерний Париж»+билет на кораблик по Сене — 40 евро взр / 30 евро детск.Свободное время. Ночь в отеле Парижа.
4 день Свободное время.
За доп плату пешеходная экскурсия «Квартал Марэ» (2 часа): прогулка по лабиринтам квартала Сен-Поль с осмотром остатков средневековой крепостной стены XII в. Филиппа-Августа и сердца квартала – площади Вогезов, старые особняки квартала: Ламуанен, Карнавале, Субиз, Санский; улица Фран Буржуа – главная артерия квартала Марэ, Центр Жоржа Помпиду, фонтан Игоря Стравинского — 20 евро взр / 15 евро детск.
За доп плату экскурсия в Нормандию (12 часов) с посещением городов Руана, Довиля, Трувиля без обеда – 130 евро взр / 80 евро детск.
5 день Свободное время.
За доп плату пешеходная экскурсия в Лувр (2 часа) – 45 евро взр / 25 евро детск.
За доп плату автобусная экскурсия в Версаль (3,5-4 часа) – 60 евро взр / 50 евро детск.
6 день Свободное время.
За доп плату — экскурсия в Замки Луары (12 часов) с посещением замков Шенонсо, Амбуаз, винных погребов с дегустацией, внешний осмотр замка Шамбор без обеда – 140 евро взр / 90 евро детск.
7 день Свободное время.
Поездка в Диснейленд. Трансфер в парк, входные билеты в 2 парка включены в стоимость – 110 евро взр / 90 евро реб
8 день Свободное время. Трансфер в аэропорт.
* Порядок экскурсий может быть незначительно изменен, но их количество и содержание остаются неизменными.
Цены за номер/пакет. Luxia 2*, BB (Париж) Валюта EU Руб
Дата начала тура Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп
01.11.15 Standard 7 1443 906 2101
05.11.15 Standard 7 1309 839 1900
06.11.15 Standard 7 1309 839 1900
07.11.15 Standard 7 1309 839 1900
08.11.15 Standard 7 1309 839 1900
12.11.15 Standard 7 1309 839 1900
13.11.15 Standard 7 1309 839 1900
14.11.15 Standard 7 1309 839 1900
15.11.15 Standard 7 1309 839 1900
19.11.15 Standard 7 1309 839 1900
20.11.15 Standard 7 1309 839 1900
21.11.15 Standard 7 1309 839 1900
22.11.15 Standard 7 1309 839 1900
26.11.15 Standard 7 1309 839 1900
27.11.15 Standard 7 1309 839 1900
28.11.15 Standard 7 1309 839 1900
29.11.15 Standard 7 1309 839 1900
03.12.15 Standard 7 1309 839 1900
04.12.15 Standard 7 1309 839 1900
05.12.15 Standard 7 1309 839 1900
06.12.15 Standard 7 1309 839 1900
10.12.15 Standard 7 1309 839 1900
11.12.15 Standard 7 1309 839 1900
12.12.15 Standard 7 1309 839 1900
13.12.15 Standard 7 1309 839 1900
17.12.15 Standard 7 1309 839 1900
18.12.15 Standard 7 1309 839 1900
19.12.15 Standard 7 1309 839 1900
20.12.15 Standard 7 1309 839 1900
24.12.15 Standard 7 1454 917 2122
25.12.15 Standard 7 1472 928 2151
26.12.15 Standard 7 1491 939 2180
27.12.15 Standard 7 1509 950 2210
07.01.16 Standard 7 1309 839 1900
08.01.16 Standard 7 1309 839 1900
09.01.16 Standard 7 1309 839 1900
10.01.16 Standard 7 1309 839 1900
14.01.16 Standard 7 1309 839 1900
15.01.16 Standard 7 1309 839 1900
16.01.16 Standard 7 1309 839 1900
17.01.16 Standard 7 1309 839 1900
21.01.16 Standard 7 1309 839 1900
22.01.16 Standard 7 1309 839 1900
23.01.16 Standard 7 1309 839 1900
24.01.16 Standard 7 1309 839 1900
28.01.16 Standard 7 1309 839 1900
29.01.16 Standard 7 1309 839 1900
30.01.16 Standard 7 1309 839 1900
31.01.16 Standard 7 1309 839 1900
04.02.16 Standard 7 1309 839 1900
05.02.16 Standard 7 1309 839 1900
06.02.16 Standard 7 1309 839 1900
07.02.16 Standard 7 1309 839 1900
11.02.16 Standard 7 1309 839 1900
12.02.16 Standard 7 1309 839 1900
13.02.16 Standard 7 1309 839 1900
14.02.16 Standard 7 1309 839 1900
18.02.16 Standard 7 1309 839 1900
19.02.16 Standard 7 1309 839 1900
20.02.16 Standard 7 1309 839 1900
21.02.16 Standard 7 1309 839 1900
25.02.16 Standard 7 1341 856 1946
26.02.16 Standard 7 1357 865 1970
27.02.16 Standard 7 1373 873 1993
28.02.16 Standard 7 1388 882 2016
03.03.16 Standard 7 1420 899 2062
04.03.16 Standard 7 1420 899 2062
05.03.16 Standard 7 1420 899 2062
06.03.16 Standard 7 1420 899 2062
10.03.16 Standard 7 1420 899 2062
11.03.16 Standard 7 1420 899 2062
12.03.16 Standard 7 1420 899 2062
13.03.16 Standard 7 1420 899 2062
17.03.16 Standard 7 1420 899 2062
18.03.16 Standard 7 1420 899 2062
19.03.16 Standard 7 1420 899 2062
20.03.16 Standard 7 1420 899 2062
24.03.16 Standard 7 1554 966 2263
Цены за номер/пакет. Apollo Opera 3*, BB (Париж) (см. описание отеля) Валюта EU Руб
Дата начала тура Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп
01.11.15 Standard 7 1544 1029 2244
05.11.15 Standard 7 1410 962 2043
06.11.15 Standard 7 1410 962 2043
07.11.15 Standard 7 1410 962 2043
08.11.15 Standard 7 1410 962 2043
12.11.15 Standard 7 1410 962 2043
13.11.15 Standard 7 1410 962 2043
14.11.15 Standard 7 1410 962 2043
15.11.15 Standard 7 1410 962 2043
19.11.15 Standard 7 1410 962 2043
20.11.15 Standard 7 1410 962 2043
21.11.15 Standard 7 1410 962 2043
22.11.15 Standard 7 1410 962 2043
26.11.15 Standard 7 1718 1211 2370
27.11.15 Standard 7 1795 1273 2451
28.11.15 Standard 7 1872 1335 2533
29.11.15 Standard 7 1872 1335 2533
03.12.15 Standard 7 1872 1335 2533
04.12.15 Standard 7 1872 1335 2533
05.12.15 Standard 7 1872 1335 2533
06.12.15 Standard 7 1872 1335 2533
10.12.15 Standard 7 1564 1087 2206
11.12.15 Standard 7 1487 1024 2125
12.12.15 Standard 7 1410 962 2043
13.12.15 Standard 7 1410 962 2043
17.12.15 Standard 7 1410 962 2043
24.12.15 Standard 7 1681 1183 2395
25.12.15 Standard 7 1724 1226 2439
26.12.15 Standard 7 1766 1268 2483
27.12.15 Standard 7 1809 1311 2527
07.01.16 Standard 7 1506 1052 2173
14.01.16 Standard 7 1410 962 2043
15.01.16 Standard 7 1410 962 2043
16.01.16 Standard 7 1410 962 2043
17.01.16 Standard 7 1410 962 2043
21.01.16 Standard 7 1410 962 2043
22.01.16 Standard 7 1410 962 2043
23.01.16 Standard 7 1410 962 2043
24.01.16 Standard 7 1410 962 2043
28.01.16 Standard 7 1410 962 2043
29.01.16 Standard 7 1410 962 2043
30.01.16 Standard 7 1410 962 2043
31.01.16 Standard 7 1410 962 2043
04.02.16 Standard 7 1410 962 2043
05.02.16 Standard 7 1410 962 2043
06.02.16 Standard 7 1410 962 2043
07.02.16 Standard 7 1410 962 2043
11.02.16 Standard 7 1410 962 2043
12.02.16 Standard 7 1410 962 2043
13.02.16 Standard 7 1410 962 2043
14.02.16 Standard 7 1410 962 2043
18.02.16 Standard 7 1410 962 2043
19.02.16 Standard 7 1410 962 2043
20.02.16 Standard 7 1410 962 2043
21.02.16 Standard 7 1410 962 2043
25.02.16 Standard 7 1410 962 2043
26.02.16 Standard 7 1410 962 2043
27.02.16 Standard 7 1410 962 2043
28.02.16 Standard 7 1410 962 2043
03.03.16 Standard 7 1410 962 2043
04.03.16 Standard 7 1410 962 2043
05.03.16 Standard 7 1410 962 2043
06.03.16 Standard 7 1410 962 2043
17.03.16 Standard 7 1693 1232 2344
18.03.16 Standard 7 1693 1232 2344
19.03.16 Standard 7 1693 1232 2344
20.03.16 Standard 7 1693 1232 2344
24.03.16 Standard 7 1827 1299 2545
Цены за номер/пакет. Le Pera 4*, BB (Париж) (см. описание отеля) Валюта EU Руб
Дата начала тура Категория номера Кол-во ночей DBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп
01.11.15 Standard 7 2408 1777 3450
05.11.15 Standard 7 2274 1710 3249
06.11.15 Standard 7 2274 1710 3249
07.11.15 Standard 7 2274 1710 3249
08.11.15 Standard 7 2274 1710 3249
12.11.15 Standard 7 2274 1710 3249
13.11.15 Standard 7 2274 1710 3249
14.11.15 Standard 7 2274 1710 3249
15.11.15 Standard 7 2274 1710 3249
19.11.15 Standard 7 2274 1710 3249
20.11.15 Standard 7 2274 1710 3249
21.11.15 Standard 7 2274 1710 3249
22.11.15 Standard 7 2274 1710 3249
26.11.15 Standard 7 2472 1911 3447
27.11.15 Standard 7 2538 1978 3513
28.11.15 Standard 7 2604 2046 3579
29.11.15 Standard 7 2669 2113 3645
03.12.15 Standard 7 2604 2046 3579
04.12.15 Standard 7 2538 1978 3513
05.12.15 Standard 7 2472 1911 3447
06.12.15 Standard 7 2406 1844 3381
10.12.15 Standard 7 2274 1710 3249
11.12.15 Standard 7 2274 1710 3249
12.12.15 Standard 7 2274 1710 3249
13.12.15 Standard 7 2274 1710 3249
17.12.15 Standard 7 2274 1710 3249
18.12.15 Standard 7 2274 1710 3249
19.12.15 Standard 7 2274 1710 3249
20.12.15 Standard 7 2274 1710 3249
24.12.15 Standard 7 2496 1889 3515
25.12.15 Standard 7 2562 1956 3581
26.12.15 Standard 7 2628 2023 3647
27.12.15 Standard 7 2628 2023 3647
07.01.16 Standard 7 2274 1710 3249
08.01.16 Standard 7 2274 1710 3249
09.01.16 Standard 7 2274 1710 3249
10.01.16 Standard 7 2274 1710 3249
14.01.16 Standard 7 2274 1710 3249
15.01.16 Standard 7 2274 1710 3249
16.01.16 Standard 7 2340 1777 3315
17.01.16 Standard 7 2406 1844 3381
21.01.16 Standard 7 2604 2046 3579
22.01.16 Standard 7 2604 2046 3579
23.01.16 Standard 7 2538 1978 3513
24.01.16 Standard 7 2472 1911 3447
28.01.16 Standard 7 2274 1710 3249
29.01.16 Standard 7 2274 1710 3249
30.01.16 Standard 7 2274 1710 3249
31.01.16 Standard 7 2274 1710 3249
04.02.16 Standard 7 2274 1710 3249
05.02.16 Standard 7 2274 1710 3249
06.02.16 Standard 7 2274 1710 3249
07.02.16 Standard 7 2274 1710 3249
11.02.16 Standard 7 2406 1844 3381
12.02.16 Standard 7 2472 1911 3447
13.02.16 Standard 7 2472 1911 3447
14.02.16 Standard 7 2472 1911 3447
18.02.16 Standard 7 2340 1777 3315
19.02.16 Standard 7 2274 1710 3249
20.02.16 Standard 7 2274 1710 3249
21.02.16 Standard 7 2274 1710 3249
25.02.16 Standard 7 2406 1844 3381
26.02.16 Standard 7 2472 1911 3447
27.02.16 Standard 7 2538 1978 3513
28.02.16 Standard 7 2604 2046 3579
03.03.16 Standard 7 2735 2180 3710
04.03.16 Standard 7 2669 2113 3645
05.03.16 Standard 7 2604 2046 3579
06.03.16 Standard 7 2538 1978 3513
10.03.16 Standard 7 2274 1710 3249
11.03.16 Standard 7 2274 1710 3249
12.03.16 Standard 7 2274 1710 3249
13.03.16 Standard 7 2274 1710 3249
17.03.16 Standard 7 2274 1710 3249
18.03.16 Standard 7 2274 1710 3249
19.03.16 Standard 7 2274 1710 3249
20.03.16 Standard 7 2274 1710 3249
24.03.16 Standard 7 2408 1777 3450
  • авиаперелет Москва — Париж – Москва а/к Air France вылет из Шереметьево (минимальный тариф)
  • проживание в отеле выбранной категории
  • питание: завтраки
  • трансферы аэропорт-отель-аэропорт
  • автобусная обзорная экскурсия по Парижу+Фрагонар
  • пешеходная экскурсия по Историческому центру
  • пешеходная экскурсия по Монмартру
  • медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
  • стоимость визового обслуживания — 90 евро, для детей до 6 лет — 40 евро с человека
  • по желанию – спектакли в кабаре и ужин на Эйфелевой башне, ужин-круиз по Сене
  • дополнительные экскурсии по Парижу и окрестностям